AMD | Intel | |
Processor | AMD Athlon 64 FX-60 @ 2.8GHz | Intel Conroe E6700 @ 2.66GHz |
Motherboard | DFI LANPARTY UT RDX200 | Intel D975XBX "BadAxe" |
Chipset | ATI RD480 | Intel 975X |
Chipset Drivers | ATI Catalyst 6.2 | Intel INF 7.2.2.1006 |
Video Cards | ATI Radeon X1900 XT CrossFire (2 Cards) | ATI Radeon X1900 XT CrossFire (2 Cards) |
Video Drivers | ATI Catalyst 6.2 | ATI Catalyst 6.2 |
Memory Size and Configuration | 2 x 512MB DDR400 DIMMs | 2 x 512MB DDR2-667 DIMMs |
Memory Timings | 2-2-2-5/1T | 4-4-4-15 |
En el siguiente Benchmark nos podemos dar cuenta la gran diferencia que ahi , este benchmark fue probado en el juego Fear:
Mis Comentarios: Bueno Intel ah sorprendido , no me esperaba este huge performance por encima del FX60 ,pero ahi que tener en cuenta que se esta comparando una tecnologia de hace tres años con una de este año y que aun esta en fase de desarrollo tendremos que esperar a ver que AMD nos trae con su AM2 y tambien ahi que considerar que INTEL esta comprando un chip 65nm contra uno de 90nm
No comments:
Post a Comment